Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Успейте стать студентом в этом году!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
В России 300 кредитных организаций, в том числе банков, и 400 основных филиалов и 24 000 дополнительных филиалов, куда требуются специалисты банковского дела. Организации стремятся автоматизировать процессы, поэтому работники должны быть готовы к использованию новых технологий и программного обеспечения. Это дает возможности для профессионального роста и развития.
Второй диплом позволит работать специалистом по кадровому делопроизводству. В небольших компаниях он может выполнять все функции самостоятельно, а в крупных организациях — руководить работой отдела или подразделения.
Достаточно 3-5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени.
Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.
Набор на 2025 открыт! Займите льготное место и зафиксируйте самую большую скидку года!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
Учебный план специальности «Специалист банковского дела» | |||||
1 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
История России | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Физическая культура | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
Основы философии | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Русский язык и культура речи | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Финансовая математика | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
2 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
Физическая культура | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Основы бережливого производства | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Финансовая математика | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Основы финансовой грамотности | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Финансы организации | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
Бухгалтерский учет | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
Менеджмент | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Статистика | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Организация безналичных расчетов | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
Кассовые операции банка | 36 | 2 | 4 | 6 | контрольная работа |
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям | 36 | 2 | 4 | 6 | контрольная работа |
3 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
Финансы организации | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Финансы, денежное обращение и кредит | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
Основы банковского дела | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
Организация бухгалтерского учета в банках | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Рынок ценных бумаг | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
Страхование | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Организация безналичных расчетов | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Кассовые операции банка | 36 | 2 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям | 36 | 2 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Производственная практика ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Организация кредитной работы | 72 | 4 | 6 | 10 | контрольная работа |
4 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Основы предпринимательской деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
Организация кредитной работы | 108 | 6 | 6 | 12 | экзамен |
Организация кредитной работы | курсовая работа | ||||
Учет кредитных операций банка | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
Производственная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка) | 108 | 6 | 6 | 12 | контрольная работа |
5 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Психология общения | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 36 | 2 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | 10 | зачет |
Валютный рынок и валютные операции | 36 | 2 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка) | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Квалификационный экзамен | экзамен | ||||
Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
6 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | |||
Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | ||
Подготовка дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | |||
Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | ||
ИТОГО: | 2952 | 164 | 848 | 364 | |
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
2 диплома за срок, как на очном, но в дистанционном формате! Возможна рассрочка платежа.
Получите за максимально короткий срок
сразу 2 диплома!
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
Эту программу смотрят сейчас 39 человек
Мы подскажем, какая программа подойдет вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике