Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Успейте стать студентом в этом году!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
Перспективы специалиста по туризму и гостеприимству связаны с востребованностью отрасли, особенно внутри страны. За 2023 год путешествия по России стали популярнее на 25 % по сравнению с предыдущим годом, по данным «СберАналитики». Приоритет индустрии — увеличить турпоток до 140 млн человек в год. Для этого развивают инфраструктуру регионов, создают больше гостиниц, ресторанов и других туристических объектов. Значит, требуется больше работников, которые помогают путешественникам комфортно и увлекательно отдыхать.
Работать администратором досуговой организации можно не только в туристической индустрии, но и в разных досуговых организациях — от тематических парков и культурных центров до спортивных комплексов и развлекательных центров. Профессиональный рост включает переход на управленческие позиции, для некоторых из них требуется высшее образование: его можно получить без ЕГЭ после колледжа.
Достаточно 3-5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени.
Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.
Набор на 2025 открыт! Займите льготное место и зафиксируйте самую большую скидку года!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
Учебный план специальности «Специалист по туризму и гостеприимству» | |||||
1 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
История России | 108 | 6 | 8 | 14 | дифференцированный зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | 10 | зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 6 | 10 | зачет |
Основы бережливого производства | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Основы философии | 108 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
Русский язык и культура речи | 108 | 6 | 8 | 14 | дифференцированный зачет |
2 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 6 | 10 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 108 | 6 | 8 | 14 | дифференцированный зачет |
Физическая культура | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
Основы финансовой грамотности | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
Математика | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
География туризма | 108 | 6 | 8 | 14 | дифференцированный зачет |
Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
3 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | 6 | дифференцированный зачет |
Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса | курсовая работа | ||||
Менеджмент в туризме и гостеприимстве | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства | 36 | 2 | 4 | 6 | зачет |
Изучение основ делопроизводства | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Соблюдение норм этики делового общения | 36 | 2 | 4 | 6 | зачет |
Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
Предоставление туроператорских услуг | 72 | 4 | 6 | 10 | контрольная работа |
Координация качества выполнения туроператорских и турагентских услуг | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
4 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Менеджмент в туризме и гостеприимстве | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
Иностранный язык (второй) | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
Предоставление туроператорских услуг | 108 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
Предоставление туроператорских услуг | курсовая работа | ||||
Предоставление турагентских услуг | 144 | 6 | 10 | 16 | экзамен |
Координация качества выполнения туроператорских и турагентских услуг | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
Учебная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика ПМ.02 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
5 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Правовое и документационное обеспечение в туризме и гостеприимстве | 108 | 6 | 8 | 14 | зачет |
Иностранный язык (второй) | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
Психология делового общения и конфликтология | 72 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
Специальная технология (20015 Агент по закупкам) | 180 | 8 | 10 | 18 | экзамен |
Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Квалификационный экзамен | экзамен | ||||
Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
6 семестр | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | |||
Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | ||
Подготовка к защите дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | |||
Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | ||
ИТОГО: | 2952 | 150 | 866 | 368 | |
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
2 диплома за срок, как на очном, но в дистанционном формате! Возможна рассрочка платежа.
Получите за максимально короткий срок
сразу 2 диплома!
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
Эту программу смотрят сейчас 28 человек
Мы подскажем, какая программа подойдет вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике