Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Дистанционно. На базе 9 и 11 классов.
Для поступления нужен только аттестат
Срок обучения минимален для заочной формы и длиннее очного обучения всего на месяц.
Для программы доступен образовательный кредит с господдержкой.
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
(заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий)
Набор 2025 открыт
Вы получите образование и диплом почти также быстро, как при очном формате. В НСПК обучение дольше всего на 1 месяц, зато гораздо удобнее!
При оплате за год или сразу за все обучение скидки до -44% на обучение.
Для поступления в колледж нужен только аттестат. Результаты ЕГЭ не учитываются.
Программы составлены с учетом ФГОС, а также тенденций в образовании и требований рынка труда, чтобы выпускник имел дополнительные знания и умения сверх обязательных и глубокую компетентность, инновационность и широту «навыковости»
Можно воспользоваться образовательным кредитом с господдержкой: бóльшую часть процентов компенсирует государство, а оставшееся выплачивать можно постепенно: небольшие проценты во время обучения и основную сумму – в течение 15 лет после окончания колледжа
Специалисты контакт-центра ответят на ваши вопросы по телефону или почте, кураторы свяжутся и помогут с учебным процессом, преподаватели подробнее расскажут об изучаемом предмете в чате в личном кабинете, сотрудники колледжа помогут в карьерном развитии: научат проходить собеседования, составлять резюме, устраиваться на работу.
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
Воспитатель детей дошкольного возраста работает с детьми от 1,5 до 7 лет. Воспитатели группы работают в паре, сменяя друг друга по графику: кто-то работает с утра, кто-то — во второй половине дня, и наоборот.
Воспитатель проводит игровые занятия — рисует, лепит с детьми из пластилина, читает им сказки. Организует их самостоятельные игры, соблюдает режим дня — прогулка, сон, прием пищи. Учит детей общаться друг с другом и взрослыми. Обслуживать себя самостоятельно — одеваться, держать ложку и есть. Помогает родителям наладить познавательную деятельность дома — советует игры, книги. Зарплата зависит от множества факторов: государственный детский сад или частный, в каком регионе он расположен, какая ставка, активность воспитанников (конкурсы поделок, участие в праздниках). В некоторых случаях работнику дополнительно предоставляют питание и жилье.
Найти работу воспитателем начинающему специалисту несложно. Открываются новые детские сады, сменяются поколения дошкольных работников. Воспитатели со средним профессиональным образованием высоко востребованы. В колледже дают прикладные знания и методики, а также методические материалы, которые можно сразу использовать в работе. После колледжа специалисты выходят с готовыми материалами для аттестации (портфолио).
Педагог по работе с детьми с нарушениями речи нужен в государственных и частных образовательных организациях. Работа в госучреждениях — это официальная зарплата, полный соцпакет и 56 дней отпуска, преимущественно летом. С высшим образованием в сфере логопедии можно стать учителем-логопедом. А если хочется больше свободы и дохода — можно открыть свой кабинет или вести частные занятия.
Достаточно 3-5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени.
Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.
Текстовые лекции
Видеолекции
Онлайн-библиотека
Консультации преподавателей
Практические занятия
Экзамены и сессии
Набор на 2025 открыт! Займите льготное место и зафиксируйте самую большую скидку года!
Воспитатель детей дошкольного возраста
Педагог по работе с детьми с нарушениями речи
Учебный план специальности «44.02.01 Дошкольное образование» | |||||
1 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык | 144 | 77 | 51 | 16 | дифференцированный зачет |
Математика | 144 | 78 | 52 | 14 | экзамен |
Физическая культура | 108 | 56 | 38 | 14 | дифференцированный зачет |
Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
Информатика | 144 | 77 | 51 | 16 | дифференцированный зачет |
Физика | 36 | 19 | 13 | 4 | зачет |
Химия | 36 | 19 | 13 | 4 | зачет |
Биология | 36 | 19 | 13 | 4 | зачет |
География | 108 | 59 | 39 | 10 | дифференцированный зачет |
Обществознание | 108 | 59 | 39 | 10 | экзамен |
Русский язык | 144 | 77 | 51 | 16 | экзамен |
Литература | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
История | 180 | 96 | 64 | 20 | экзамен |
Введение в специальность | 108 | 58 | 38 | 12 | дифференцированный зачет |
2 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Основы философии | 72 | 36 | 24 | 12 | экзамен |
Психология общения | 68 | 34 | 22 | 12 | дифференцированный зачет |
История | 72 | 36 | 24 | 12 | экзамен |
Иностранный язык | 88 | 41 | 27 | 20 | зачет |
Физическая культура | 112 | 64 | 42 | 6 | зачет |
Математика | 68 | 35 | 23 | 10 | дифференцированный зачет |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 118 | 66 | 44 | 8 | экзамен |
Педагогика | 90 | 46 | 30 | 14 | экзамен |
Психология | 104 | 49 | 33 | 22 | экзамен |
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 116 | 58 | 38 | 20 | экзамен |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 64 | 35 | 23 | 6 | экзамен |
ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Методика преподавания по программам дополнительного образования в избранной области деятельности | 534 | 310 | 206 | 18 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
3 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Иностранный язык | 88 | 44 | 30 | 14 | экзамен |
Физическая культура | 114 | 65 | 43 | 6 | зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 102 | 56 | 38 | 8 | зачет |
ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области деятельности | 646 | 347 | 231 | 68 | курсовая работа, экзамен |
Прозводственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) (1 часть) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Методика организации досуговых мероприятий | 484 | 262 | 174 | 48 | экзамен |
ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования | 488 | 283 | 189 | 16 | экзамен |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса | 252 | 252 | дифференцированный зачет | ||
4 курс | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Физическая культура | 118 | 67 | 45 | 6 | дифференцированный зачет |
Русский язык и культура речи | 102 | 52 | 34 | 16 | экзамен |
Экономика образовательной организации | 106 | 58 | 38 | 10 | дифференцированный зачет |
Культурология | 114 | 60 | 40 | 14 | экзамен |
Экологические основы природопользования | 102 | 56 | 38 | 8 | дифференцированный зачет |
Дополнительное образование детей: история и современность | 82 | 38 | 26 | 18 | экзамен |
Теория и методика инклюзивного образования | 146 | 62 | 42 | 42 | экзамен |
Основы педагогического мастерства | 156 | 80 | 54 | 22 | дифференцированный зачет |
ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) (2 часть) | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Содержание и методика проведения культурно-досуговых массовых мероприятий | 96 | 53 | 35 | 8 | экзамен |
Содержание и методика проведения спортивно-оздоровительных досуговых мероприятий | 98 | 54 | 36 | 8 | экзамен |
Основы организации каникулярного отдыха детей | 96 | 53 | 35 | 8 | экзамен |
Учебная практика ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 Организация досуговых мероприятий | 252 | 252 | дифференцированный зачет | ||
Комплексный экзамен по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 | комплексный экзамен | ||||
Производственная (преддипломная) практика | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
Выпускная квалификационная работа | 216 | 216 | защита ВКР | ||
ИТОГО (без учета часов практик): | 6120 | 3288 | 2192 | 640 | |
Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих исполнитель художественно-оформительских работ | 180 | 175 | 5 | дифференцированный зачет | |
Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.04 | квалификационный экзамен | ||||
Комплексный экзамен по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 | комплексный экзамен | ||||
Производственная (преддипломная) практика | 144 | 140 | 4 | дифференцированный зачет | |
Выпускная квалификационная работа | 216 | 210 | 6 | защита ВКР | |
ИТОГО (без учета часов практик): | 6120 | 3288 | 2192 | 640 | |
Теоретические и методические основы процесса воспитания детей раннего и дошкольного возраста | 72 | 40 | 26 | 6 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
ПМ.05 Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) детей и сотрудниками ДОО по вопросам развития и образования детей | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Теоретические и методические основы организации взаимодействия с родителями (законными представителями) детей и сотрудниками ДОО | 72 | 40 | 26 | 6 | дифференцированный зачет |
Учебная практика ПМ.05 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Производственная практика ПМ.05 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
Модули по выбору | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
ПМ.06 (1) Организация процесса разработки и реализации парциальной образовательной программы в области художественно-эстетического развития (направление: изобразительное искусство) | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Теоретические и методические основы разработки и реализации парциальной программы в области художественно-эстетического развития с практикумом (направление: изобразительное искусство) | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
Производственная практика ПМ.06 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
ПМ.06 (2) Организация процесса и реализации парциальной образовательной программы в области физического развития | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Теоретические и методические основы разработки и реализации парциальной программы в области физического развития с практикумом | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
Производственная практика ПМ.06 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
ПМ.06 (3) Организация образовательного процесса в группах детей раннего возраста | |||||
Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
Теоретические и методические основы проектирования и организации образовательного процесса в группах детей раннего возраста | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
Производственная практика ПМ.06 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
Комплексный экзамен по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, ПМ.06 | комплексный экзамен | ||||
Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | |||
Выполнение задания демонстрационного экзамена | 36 | 36 | экзамен | ||
Подготовка дипломной работы | 72 | 72 | |||
Защита дипломной работы | 36 | 36 | защита дипломной работы | ||
ИТОГО: | 5940 | 2556 | 2820 | 564 | |
Срок: Бессрочный
ОГРН: 1175958035131
Серия, номер бланка: 59Л01 0004019
ИНН: 5904354193
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре). Для этого перейдите по ссылке ниже, дождитесь загрузки страницы и в строке «ИНН» укажите ИНН - 5904354193 и нажмите Поиск.
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
2 диплома за срок, как на очном, но в дистанционном формате! Возможна рассрочка платежа.
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением
необходимо предоставить
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
займите место
Эту программу смотрят сейчас 32 человек
Закажите звонок, и специалист расскажет детали
Мы подскажем, какая программа подойдет вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике